|
代引手数料:250円(代金1万円未満のみ、1万円以上はサービス) |
|
例1:部品代金8,000円で、 発送先は新宿区、重量1kg
| 商品代金: | \8,000 |
| 送料: | \510 |
| 代引手数料: | \250 |
| | |
| 消費税(5%): | \400 |
| 請求額合計: | \9,160 |
|
例2:部品代金50,000円で、 発送先は大阪府・重量6kg
| 商品代金: | \50,000 |
| 送料: | サービス |
| 代引手数料: | サービス |
| | |
| 消費税(5%): | \2,500 |
| 請求額合計: | \52,500 |
|
|
|
銀行振込は代引手数料なしです。 ゆうパックの送料に関しては次のページをご覧下さい。 ゆうパック送料
|
|
|
代引手数料:代金により300円から600円程度、カード手数料:代金の4% |
|
例1:部品代金10,000円で、 発送先は新宿区、重量1kg
| 商品代金: | \8,000 |
| 送料: | \740 |
| 代引手数料: | \310 |
| カード手数料: | \320 |
| 消費税(5%): | \400 |
| 請求額合計: | \9,770 |
|
例2:部品代金50,000円で、 発送先は大阪府・重量6kg
| 商品代金: | \50,000 |
| 送料: | サービス |
| 代引手数料: | \630 |
| カード手数料: | \2,000 |
| 消費税(5%): | \2,500 |
| 請求額合計: | \55,130 |
|
|
|
e-コレクト送料に関しては次のページをご覧下さい。 佐川急便送料
|
|